| Body Weight | Total +- kcal | Aerobic Exercise | Weight T. | ProgramT. | Aerobic Exercise | Stretching | |
| kg | kcal | kcal | No. | No. | No. | No. | |
| Jan. | 65.0 | 2,694 | 17,070 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 |
| Feb | 64.3 | -4,221 | 21,684 | 9.0 | 7.0 | 17.0 | 12.0 |
| Mar | 63.4 | -4,083 | 27,041 | 14.0 | 11.0 | 19.0 | 11.0 |
| Apr | 62.9 | 1,890 | 23,048 | 6.0 | 5.0 | 14.0 | 7.0 |
| May | 63.3 | -1,861 | 29,359 | 14.0 | 12.0 | 19.0 | 14.0 |
| Jun | 62.8 | -1,030 | 25,895 | 11.0 | 9.0 | 16.0 | 12.0 |
| Jul | 62.0 | -6,728 | 26,548 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 |
| Aug | 61.5 | -4,135 | 30,506 | 11.5 | 8.0 | 16.0 | 11.0 |
7月から8月にて、体重派0.5kg減となり、毎月0.5kgずつ減少する傾向が続いた。
1月から3.5kgの体重低下となり、このままの傾向であれば、12月末までに運動後体重が60kgを切ることができそうな状況である。
9月以降は、仕事の関係等で運動時間が減ることが予想される。
食事への一層の注意が必要になる。
0 件のコメント:
コメントを投稿