| Body Weight | Total +- kcal | Aerobic Exercise | Weight T. | ProgramT. | Aerobic Exercise | Stretching | |
| kg | kcal | kcal | No. | No. | No. | No. | |
| Jan. | 65.0 | 2,694 | 17,070 | 12.0 | 10.0 | 14.0 | 17.0 |
| Feb | 64.3 | -4,221 | 21,684 | 9.0 | 7.0 | 17.0 | 12.0 |
| Mar | 63.4 | -4,083 | 27,041 | 14.0 | 11.0 | 19.0 | 11.0 |
| Apr | 62.9 | 1,890 | 23,048 | 6.0 | 5.0 | 14.0 | 7.0 |
| May | 63.3 | -1,861 | 29,359 | 14.0 | 12.0 | 19.0 | 14.0 |
| Jun | 62.8 | -1,030 | 25,895 | 11.0 | 9.0 | 16.0 | 12.0 |
| Jul | 62.0 | -6,645 | 26,548 | 11.0 | 12.0 | 15.0 | 15.0 |
| Aug | 61.5 | -4,135 | 30,506 | 11.5 | 8.0 | 16.0 | 11.0 |
| Sep | 62.4 | -2,530 | 21,340 | 10.5 | 3.5 | 12.0 | 6.0 |
今月は、プログラムトレーニングが激減です。また、有酸素運動の回数も12回であり、ここ数か月と比べると少ない状況でした。
これに呼応して、運動後体重は1月以降初めてリバウンドしました。毎月500gずつ低下してきた体重がリバウンドしたのは残念です。
今月は、出張が多くジムに行く回数が減ったことが、全体の運動量の低下につながりました。出張先で走る等は行っていないのでやむを得ない状況です。10月も出張が多いので、何か対策を立ててく必要がありそうです。ストレッチも減っているので、せめて出張先でストレッチとプログラムトレーニングの一部をこなせるように頑張ってみます。
すこーし、いや、結構残念な9月でした。
0 件のコメント:
コメントを投稿