今日も朝からジムでトレーニング
<今日のトレーニング記録>
10:30-13:00
Personal Training menu
Machine Training menu
13:00-16:40
Aerobic Exercise :2,010kcal
16:40-17:20
Stretch for up
【消費カロリー】
2,010kcal
【摂取カロリー】
2,183kcal
<1-5月の集計>
1月から5月までの月毎の集計結果
| Body Weight | Total +- kcal | Aerobic Exercise | Weight T. | ProgramT. | Aerobic Exercise | Stretching | |
| kg | kcal | kcal | No. | No. | No. | No. | |
| 2015年1月 | 65.0 | 2,694 | 17,070 | 12 | 10 | 14 | 17 |
| 2015年2月 | 64.3 | -4,221 | 21,684 | 9 | 7 | 17 | 12 |
| 2015年3月 | 63.4 | -4,283 | 27,041 | 14 | 11 | 19 | 11 |
| 2015年4月 | 62.9 | 1,690 | 23,048 | 6 | 5 | 14 | 7 |
| 2015年5月 | 63.3 | -2,469 | 29,359 | 14 | 12 | 19 | 14 |
0 件のコメント:
コメントを投稿